Apple a officiellement lancé l’iPhone 13 Pro cette semaine et a déjà commencé les précommandes pour le téléphone. Le téléphone est donc désormais disponible à l’achat et à la comparaison avec d’autres téléphones.
Apple a modifié son approche précédente en proposant pour la première fois le même équipement photo que la version Pro Max, il n’y a donc aucune différence entre la version Pro Max et la version habituelle à l’exception de la taille de l’écran et de la batterie.
Lire aussi : Apple annonce l’iPhone 13 avec un appareil photo repensé
Apple a également introduit la fonction Promotion pour la première fois dans les téléphones iPhone, et cette technologie permet à l’écran de fonctionner à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz lors de la lecture des jeux et des clips dont vous avez besoin.
Apple a également mis à jour la technologie de l’appareil photo utilisée dans le téléphone, en plus de nouvelles méthodes de photographie avec le nouveau mode cinématique qui fait que les téléphones iPhone 13 Pro remplacent les caméras vidéo professionnelles.
Lire aussi : Galaxy Z Fold 3 : un examen complet du nouveau téléphone pliable
Comparaison entre iPhone 13 Pro, S21 Plus, Z Flip 3 et OnePlus 9Pro :
Dans cette comparaison, nous avons choisi les téléphones phares les plus puissants de toutes les sociétés Android bien connues. Google n’a pas encore lancé le Google Pixel 6, nous ne l’avons donc pas pris en compte, car il n’a pas encore révélé ses spécifications.
De plus, les spécifications du Galaxy Z Flip 3 répertoriées ci-dessous sont dans un état entièrement ouvert et déplié.
Lire aussi : Les fuites et attentes les plus importantes concernant les téléphones iPhone 14
Caractéristiques | iPhone 13 Pro | Galaxy S21 Plus | Galaxy Z Flip 3 | OnePlus 9 Pro |
Système d’exploitation | iOS 15 | Android 11 (interface OneUI) | Android 11 (interface OneUI) | Android 11 (interface oxygène) |
Taille et type d’écran | OLED de 6,1 pouces | 6,7 pouces Amoled | Type AMOLED pliable de 6,7 pouces | OLED de 6,7 pouces |
Résolution d’affichage | 2532×1170 | 2400×1080 | 2640×1080 | 3126×1400 |
Prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions | 71,5 × 146,7 × 7,65 | 75,6 × 161,5 × 7,8 | 72,2 × 166,0 × 6,9 | 73,6 × 163,2 × 8,7 |
le poids | 204 grammes | 202 grammes | 183 grammes | 197 grammes |
Capacité de la batterie | 3095 mAh | 4800 mAh | 3300 mAh | 4500 mAh |
processeur central | A15 bionique | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
Taille de la RAM | 6 Go | 8 Go | 8 Go | 8/12 Go |
Options de stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | 128 Go / 256 Go | 128 Go / 256 Go | 128 Go / 256 Go |
Ports téléphoniques | Port Lightning | Port USB C | Port USB C | Port USB C |
Caméra arrière | Objectif principal large 12MP avec stabilisation optique Objectif 12 MP avec stabilisation optique et zoom optique 3x Objectif ultra grand angle 12MP | Objectif principal large 12MP avec stabilisation optique, 2 points de mise au point, objectif ultra-large 12MP et objectif zoom optique hybride 64MP x3 | Objectif 12 MP avec stabilisation optique et deux points de mise au point grand angle Objectif ultra grand angle 12MP | Objectif 48 MP avec stabilisation optique, mise au point large et grand angle Objectif ultra grand angle 50 MP Objectif zoom optique 8 mégapixels Objectif monochrome 2 MP |
lentille frontale | Objectif 12 MP | Objectif 10 MP | Objectif 10 MP | Objectif 16 MP |
Capteurs de biosécurité | empreinte de visage seulement | Visage et empreinte digitale | Visage et empreinte digitale | Visage et empreinte digitale |
Résistance à l’eau et à la saleté | norme IP68 | norme IP68 | Norme IPX8 | Norme IP68 |
Prise en charge du réseau 5G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Prix | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € |
Lire aussi : Galaxy S22 Ultra : une fuite nous donne un nouvel aperçu sur le prochain téléphone